Description
Normes
Nationales : DIN VDE 0276 part 603; DIN VDE 0276 part 627Description
Construction
conductor of solid copper wire - PVC insulation - extruded or lapped inner covering - concentric conductor of copper wires and copper tape, applied helically - PVC sheath
Application
in ground, outdoors, in water, in concrete, indoors, and in cable ducts where no mechanical damage is to be expected
Caractéristiques
| Caractéristiques de construction | |
|---|---|
| Nature de l'âme | Cuivre |
| Isolation | PVC |
| Forme de l'âme | Circular solid (RE) |
| Matière du matelas | Extruded inner covering |
| Concentric conductor | Copper wires and helical copper tape |
| Gaine extérieure | PVC |
| Caractéristiques dimensionnelles | |
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Section du conducteur | 6mm² |
| Epaisseur moyenne de l'isolant (mm) | 0,8mm |
| Diamètre extérieur approximatif | 15,7mm |
| Epaisseur de la gaine | 1,8mm |
| Masse approximative | 400kg/km |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension de service nominale Uo/U | 0,6 / 1 kV |
| Tension de service maximale admissible | 1,2kV |
| Caractéristiques d'utilisation | |
| Facteur de courbure en cours de pose | 12(xD) |
| Minimum installation temperature | -5°C |
| Température maximale sur l'âme | 90°C |
| Température maximale sur l'âme en court circuit | 160°C |
